
产品系列:Yb系列飞秒激光
产品型号:OPA可调波长飞秒激光光源
产品品牌:ORPHEUS
产品详情
ORPHEUS是一种共线光学参数放大器(OPA)。结合我们的飞秒激光器,ORPHEUS以高达2 MHz的重复频率发射从紫外线(UV)到中红外(MIR)的飞秒脉冲。因此,它是超快光谱学、非线性显微镜和微结构应用的宝贵工具。


ORPHEUS共线OPA有三种不同的配置,以完美匹配客户的需求。基本的ORPHEUS配置是一种经济高效的选择,可提供从630到2600 nm的宽而无间隙的调谐范围,该范围可通过外部谐波发生器扩展到210 nm。如果需要更高的泵功率和更高水平的自动化,您可以选择 ORPHEUS-HP 配置。它提供完全自动化,并将所有波长扩展选项集成到单个热稳定外壳中。其波长调谐完全免提,并使用自动波长分离来确保 190 – 2600 nm 输出具有相同的位置和方向。光谱范围可扩展至16μm;因此,覆盖了从紫外线到MIR的整个光谱。与 ORPHEUS-HP,ORPHEUS-HE配置带来了上述自动化,但也接受高泵脉冲能量。
特征
- 190 – 16000 nm 调谐范围
- 单次 – 2 MHz 重复频率
- 高达 80 W 的泵功率
- 高达 2 mJ 的泵脉冲能量
- 完全自动化
| Model | ORPHEUS | ORPHEUS-HP | ORPHEUS-HE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tuning range | 630 –1030 nm (Signal) 1030 – 2600 nm (Idler) | ||||
| Maximum pump power | 8 W | 80 W | |||
| Pump pulse energy | 8 – 20 µJ | 20 – 400 µJ | 8 – 20 µJ | 20 – 400 µJ | 400 – 2000 µJ 1) |
| Conversion efficiency at peak | > 6% (Signal and Idler combined) | > 12% (Signal and Idler combined) | > 4.5% (Signal) > 2% (Idler) | > 9% (Signal) > 4% (Idler) | |
| Integrated 2H (515 nm) generation efficiency | > 35% 2) | not specified | |||
| Pulse duration | 120 – 250 fs | ||||
| Spectral bandwidth @ 700 – 960 nm | 75 – 220 cm-1 | ||||
| Long-term power stability, 8 h 3) | < 2% @ 800 nm | ||||
| Pulse-to-pulse energy stability, 1 min 3) | < 2% @ 800 nm | ||||
- Pump energy of up to 5 mJ available; contact us for details.
- At designated output port B; not simultaneous to OPA output.
- Expressed as NRMSD (normalized root mean squared deviation).
波长扩展 (190 – 16000 nm)
| Model | ORPHEUS | ORPHEUS-HP | ORPHEUS-HE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pump pulse energy | 8 – 20 µJ | 20 – 400 µJ | 8 – 20 µJ | 20 – 400 µJ | 400 – 2000 µJ 1) |
| SH package at peak 315 – 515 nm (SHS) 515 – 630 nm (SHI) | > 1.2% | > 3% | > 1.2% | > 2.4% | |
| 210 – 315 nm (THS) | n/a | > 0.4% 2) | > 0.8% 2) | ||
| 190 – 215 nm (DUV) | n/a | > 0.3% 3) | Contact | ||
| 2200 – 4200 nm (DFG1) | > 1.5% @ 3000 nm | > 3% @ 3000 nm | |||
| 4000 – 16 000 nm (DFG2) | > 0.1% @ 10000 nm | > 0.2% @ 10000 nm | |||
- Pump energy of up to 5 mJ available; contact us for details.
- Maximum output power of 400 mW.
- For pump power of < 10 W. Maximum output power of 40 mW @ 200 nm.
泵浦激光器要求
| Model | ORPHEUS | ORPHEUS-HP | ORPHEUS-HE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pump laser | PHAROS or CARBIDE | ||||
| Center wavelength | 1030 ± 10 nm | ||||
| Maximum pump power | 8 W | 80 W | |||
| Maximum repetition rate | 1 MHz | 2 MHz | 200 kHz | ||
| Pump pulse energy | 8 – 400 µJ | 8 – 400 µJ | 400 – 2000 µJ 1) | ||
| Pulse duration 2) | 180 – 300 fs | ||||
- Pump energy of up to 5 mJ available; contact us for details.
- FWHM, assuming Gaussian pulse shape.
泵浦输出关系示例

Typical tuning curves of ORPHEUS.
Pump: 8 W, 16 μJ, 500 kHz

Typical tuning curves of ORPHEUS-HE.
Pump: 20 W, 2 mJ, 10 kHz

