CARBIDE是一系列飞秒激光器,结合了高平均功率和出色的功率稳定性。CARBIDE具有市场领先的输出参数,而不会影响光束质量和稳定性。紧凑而坚固的光学机械设计允许在顶级研究中心以及显示器,汽车,LED,医疗和其他行业中应用。CARBIDE的可靠性已被数百个在工业环境中全天候运行的系统所证明。
CARBIDE激光器的可调性使我们的客户能够发现最有效的制造工艺。可调参数包括脉冲持续时间(190 fs – 20 ps)、重复频率(单次 – 2 MHz)、脉冲能量(高达 2 mJ)和平均功率(高达 80 W)。使用内置脉冲选取器可获得按需脉冲模式。CARBIDE激光器可以配备工业级模块,包括但不限于大功率谐波发生器。
用于工业和科学的一体式设计飞秒激光器
- 190 fs – 20 ps 可调脉冲持续时间
- 2 mJ 最大脉冲能量
- 80 W 最大输出功率
- 单次 – 2 MHz 重复频率
- 用于按需脉冲模式的脉冲选择器
- 双爆
- 风冷版
- 自动谐波发生器
- 科学接口模块

型号 | CB3-20W | CB3-40W | CB3-80W | CB5 | CB5-SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷却方式 | 水冷式 | 风冷1) | |||||
最大输出功率 | 20 瓦 | 40 瓦 | 80 瓦 | 6 瓦 | 5 瓦 | 5 瓦 | |
脉冲持续时间2) | < 250 fs | < 350 fs3) | < 290 fs | < 190 fs | |||
脉冲持续时间调谐范围 | 250 fs – 10 ps | 350 fs – 10 ps | 290 fs – 20 ps | 190 fs – 20 ps | |||
最大脉冲能量 | 0.4 mJ | 0.8 mJ | 2 mJ | 100 μJ | 83 μJ | 100 μJ | |
重复频率 | 单脉冲 – 1 MHz | 单脉冲 – 1 MHz (可根据要求提供 2 MHz) | 单脉冲 – 2 MHz | 单脉冲 – 1 MHz | |||
脉冲选择 | 单次、按需脉冲、任何基本重复频率整除 | ||||||
中心波长4) | 1030 ± 10 nm | ||||||
偏振 | 线性,垂直;1 : 1000 | ||||||
光束质量,M2 | < 1.2 | ||||||
光束直径5) | 3.9 ± 0.4 毫米 | 4.2 ± 0.4 毫米 | 5.1 ± 0.7 毫米 | 2.1 ± 0.4 毫米 | |||
光束指向稳定性 | < 20 μrad/°C | ||||||
脉冲选择器 | 6)FEC | 包括 | 包括7) | 包括 | |||
脉冲选取器漏光 | < 0.5 % | < 2 % | < 0.1 % | < 2 % | |||
脉冲间能量稳定性8) | 均方根偏差9)< 0.5% 超过 24 小时 | ||||||
长期功率稳定性8) | 均方根偏差9)< 0.5% 超过 100 小时 |
- 可根据要求提供水冷版本。
- 假设高斯脉冲形状。
- 如果客户设置可以接受> 50 GW/cm 2 的脉冲峰值强度,则脉冲持续时间可缩短至 <250 fs。
- 可根据要求提供特定型号的精确中心波长。
- FW 1/e2,使用最大脉冲能量。
- 提供快速的能量控制;提供外部模拟控制输入。响应时间 – 下一个可用的 RA 脉冲。
- 增强的对比度 AOM。提供输出脉冲序列的快速幅度控制。
- 在稳定的环境条件下。
- 归一化为平均脉冲能量,NRMSD。
可选扩展
型号 | CB3-20W | CB3-40W | CB3-80W | CB5 | CB5-SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大脉冲能量 | 0.4 mJ | 0.8 mJ | 2 mJ | 100 μJ | 83 μJ | 100 μJ | |
谐波发生器 | 集成,可选 | ||||||
输出波长 | 515 纳米、343 纳米或 257 纳米 | ||||||
光学参数放大器 | 集成,可选 | ||||||
调谐范围 | 320 – 10 000 nm | ||||||
BiBurst option | 可调 GHz 和 MHz 突发,具有突发中脉冲群功能,可选 | n/a | |||||
GHz-Burst | |||||||
Intra burst pulse period1) | 440 ± 40 ps | ||||||
脉冲数,P2) | 1 – 10 | ||||||
MHz-Burst | |||||||
Intra burst pulse period | ≈ 15 ns | ||||||
脉冲数,N | 1 – 10 |
- 可根据要求提供定制间距。
- 脉冲串中的最大脉冲数取决于激光重复率。可根据要求提供定制脉冲数。





