
产品系列:科研成像探测器
产品型号:PyLoN系列可见波段探测器
产品品牌:美国普林斯顿仪器
公司品牌
美国普林斯顿仪器(Princeton Instruments)公司多年来致力于科学级相机及光谱产品的研究生产,技术雄厚、产品丰富、性能卓越、稳定可靠,是该领域内最顶尖的专业生产厂商。其产品包括科学级EMCCD、ICCD、CCD、X-RAY CCD、光谱仪、共焦显微拉曼系统,已广泛应用于各专业科研领域。
产品系列
| 型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 芯片类型 | 峰值QE |
| 100B | 1340×100 | 20 x 20 µm | B/I | 95% |
| 100B eXcelon | 1340×100 | 20 x 20 µm | B/I | 95% |
| 100BR | 1340×100 | 20 x 20 µm | B/I DD | 95% |
| 100BR_eXcelon | 1340×100 | 20 x 20 µm | B/I DD | 98% |
| 100F | 1340×100 | 20 x 20 µm | F/I | 47% |
| 400B | 1340×400 | 20 x 20 µm | B/I | 95% |
| 400B eXcelon | 1340×400 | 20 x 20 µm | B/I | 95% |
| 400BR | 1340×400 | 20 x 20 µm | B/I DD | 95% |
| 400BR_eXcelon | 1340×400 | 20 x 20 µm | B/I DD | 98% |
| 400F | 1340×400 | 20 x 20 µm | F/I | 47% |
| 2KB | 2048×512 | 13.5 x 13.5 µm | B/I | 95% |
| 2KB_eXcelon | 2048×512 | 13.5 x 13.5 µm | B/I | 95% |
| 2KBUV | 2048×512 | 13.5 x 13.5 µm | B/I UV | 67% |
| 2KF | 2048×512 | 13.5 x 13.5 µm | F/I | 47% |
| 256E | 1024×253 | 26 x 26 µm | F/I 开放电极 | 55% |
| 256BR | 1024×252 | 26 x 26µm | B/I DD | 95% |
F/I-前照 B/I-背照 DD-深耗尽 UV-紫外增强
产品系列概述
PyLoN系列相机是一款专门针对超高灵敏度科研光谱应用的液氮低温制冷CCD相机。PI已经完全重新设计了Spec-10系列的相机,去掉了外部的控制器,在增加了实验灵活性的同时,提升了低噪声表现。
产品特点
- 液氮制冷,大大消除暗噪声
- 铟金属焊接提升真空寿命
- 双放大器以及软件可选增益,方便不同应用模式切换
- 读出速度达到4 MHz,减小读出噪声、提高线性度
- 独有eXcelon 技术,获得从紫外到近红外的超高响应,对干涉条纹有很好的抑制
产品系列主要应用
- 拉曼光谱测量
- 荧光光谱探测
产品技术规格
| System read noise@100 kHz @2 MHz系统读出噪声 | 3 e- rms (普通), 4 e- rms (极大)6 e- rms (普通), 8 e- rms (极大) |
| Operating temperature工作温度 | 室温下制冷达 -120°C ±0.05°C ,可恒温工作 |
| 光谱仪具有双读出寄存器:高灵敏性高增益 | 300 ke- (普通), 250 ke- (极小)1 Me- (普通), 750 ke- (极小) |
| ADC ratesADC速率 | 50, 100, 200, 500 kHz 1, 2, 4 MHz; 16 bits |
| Non-linearity非线性度 | < 1% @ 100 kHz |
| Vertical shift times垂直转移时间 | ≥ 6.67 ms/行 (可软件控制) |
| Analog gain (typical)模拟增益 | 1, 2, 4 e-/ADU (高灵敏度); 4, 8, 16 e-/ADU (大容量) |
| Data interface数据接口 | 千兆网口 |
| I/O signalsI/O信号 | 触发输入, TTL 输出, 读出控制,曝光控制, 快门控制 |
| DimensionsWeight尺寸、重量 | 14.6 英尺 (371 mm) x 8.2英尺(208 mm) x 10.5英尺(267 mm) (H x W x D)近似 10 磅 (4.5 kg) |

PyLon 100

PyLon 256

PyLon 400


