
产品系列:科研成像探测器
产品型号:PI-MAX4:1024f前照ICCD
产品品牌:美国普林斯顿
公司品牌
美国普林斯顿仪器(Princeton Instruments)公司多年来致力于科学级相机及光谱产品的研究生产,技术雄厚、产品丰富、性能卓越、稳定可靠,是该领域内最顶尖的专业生产厂商。其产品包括科学级EMCCD、ICCD、CCD、X-RAY CCD、光谱仪、共焦显微拉曼系统,已广泛应用于各专业科研领域。
产品系列描述
来自PI的PI-MAX4:1024f是新一代、全集成的科研级增强型CCD(ICCD),相机具备了1k*1k的分辨率,耦合了Gen II和Gen III filmless的像增强器,增强器具备了从紫外到近红外的高灵敏度。低于500ps的门控功能以及集成化的时序脉冲发生器使得相机可以应用在时间分辨成像以及光谱等领域。PI-MAX4:1024f是如今市场上极少可以提供10MHz/16bit读出速度和动态范围,1MHz的门重复频率以及高的灵敏度的ICCD相机
产品特点
- 最短500ps门控时间
- 0MHz读出速度
应用
- 荧光寿命成像
- 瞬态吸收成像与光谱
- 燃烧
- 平面激光诱导荧光
产品技术规格
| CCD | PI-MAX4:1024f |
| CCD芯片 | e2v CCD47-10; 科学级,全幅CCD |
| 规格 | 像素:1024×1024;像素尺寸:13x13um |
| 系统读出噪声(e-rms)@1MHz@2MHz@10MHz | Typical Maximum7.0 109.0 1720.0 30.0 |
| 满阱电荷 | 100ke- |
| 暗电流 @ -25°C | 2e-/p/sec |
| 制冷温度@环境温度20°C@室内温度23℃ | -20℃(风冷),-30℃(水冷),保证值-25℃(风冷),-35℃(水冷) |
| 垂直转移速度 | 6μsec/row(可通过软件调节) |
| 像增强器 | ||||||
| 选择范围 | 25mm-Gen II, Gen III filmless | |||||
| 耦合方式 | 1:1光纤耦合到CCD | |||||
| 像增强器类型 | Gen II | Gen III filmless | ||||
| SB | RB | SR | HRf | HBf | InGaAs | |
| 响应波长 | 见响应曲线 | |||||
| 最小门宽亚纳秒门宽快速Gate慢速Gate | <500ps~ 2ns (Typ), 3ns (Gua)For SB only:<200ns,<8ns(w/MCP Gating | <500ps2ns (Typ), 3ns (Gua)-NA- | ||||
| 重复频率 | 1MHz, 皮秒门控100kHz,MCP门控8kHz, MCP bracket pulsing 6.5kHz | |||||
| 分辨率 | 40-64 lp/mm | 57-64 lp/mm | ||||
| EBI( Pho e-/p/s)室温阴极制冷 | 0.05 – 0.20.005 – 0.02 | 0.020.002 | ||||
| 荧光屏 | P43(P46,P47可选) | |||||
| 运行环境 | 5°C~30°C,无冷凝 | |||||
| 存储环境 | -25°C ~ +55°C | |||||
| 安全认证 | 欧盟CE认证 | |||||
产品系列列表
| 型号 | 分辨率 | 像素尺寸 | 波长覆盖范围 | 峰值量子效率 |
| PIMAX4 1024f | 1024×1024 | 13um | 200-900nm | >25% Gen II>50% Gen III filmless |

