
产品系列:Yb系列飞秒激光
产品型号:PHAROS高性能飞秒激光器
产品品牌:LightCon
产品详情
LightCon公司的 PHAROS飞秒激光放大器系统,基于啁啾脉冲放大技术(CPA)的全固态飞秒激光器,具有高重频下高能量的显著特征,同时因其软件操作便捷,灵活可调,免维护受到各学科和跨领域研究者的青睐。
参数可选
- 100 fs – 20 ps 可调脉冲持续时间
- 4 mJ 最大脉冲能量
- 20 W 最大输出功率
- 单次 – 1 MHz 重复频率
PHAROS的可调性使系统几乎能够覆盖通常需要多个不同激光系统的应用。可调参数包括脉冲持续时间(100 fs – 20 ps)、重复频率(单次 – 1 MHz)、脉冲能量(高达 4 mJ)和平均功率(高达 20 W)。
2020年之前激光器选型参考如下:
| 输出 | PH2-10W | PH2-20W | PH2-4mJ | PH2-1mJ-SP | PH2-2mJ-SP | PH2-UP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 10 W | 20 W | 20 W | 10 W | 20 W | 10 W/20 W |
| 脉宽 | < 290 fs | < 290 fs | < 450 fs | < 190 fs | < 190 fs | < 100 fs |
| 脉宽可调 | 290 fs – 10 ps | 290 fs – 10 ps | 450 fs – 10 ps | 190 fs – 10 ps | 100 fs – 10 ps | 100 fs – 10 ps |
| 能量 | 0.2 mJ / 0.4 mJ | 0.2 mJ / 0.4 mJ | 4 mJ | 1 mJ | 2 mJ | 0.2 mJ / 0.4 mJ |
| 重频 | Single-shot – 1 MHz | Single-shot – 1 MHz | Single-shot – 1 MHz | Single-shot – 1 MHz | Single-shot – 1 MHz | Single-shot – 1 MHz |
| 中心波长 | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
| M2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.2 |
| 前脉冲对比度 | < 1 : 1000 | < 1 : 1000 | < 1 : 1000 | < 1 : 1000 | < 1 : 1000 | < 1 : 1000 |
| 后脉冲对比度 | < 1 : 200 | < 1 : 200 | < 1 : 200 | < 1 : 200 | < 1 : 200 | < 1 : 200 |
| 能量稳定性 | < 0.5% RMS deviation 7) over 24 h | < 0.5% RMS deviation 7) over 24 h | < 0.5% RMS deviation 7) over 24 h | < 0.5% RMS deviation 7) over 24 h | < 0.5% RMS deviation 7) over 24 h | < 0.5% RMS deviation 7) over 24 h |
| 功率稳定性 | < 0.5% RMS deviation 7) over 100 h | < 0.5% RMS deviation 7) over 100 h | < 0.5% RMS deviation 7) over 100 h | < 0.5% RMS deviation 7) over 100 h | < 0.5% RMS deviation 7) over 100 h | < 0.5% RMS deviation 7) over 100 h |
2022年最新型号选择:
| 型号1) | PH2-10W | PH2 | PH2-4mJ | PH2-1mJ-SP | PH2-2mJ-SP | PH2-UP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大输出功率 | 10 W | 20 W | 10 W | 20 W | 10 W / 20 W | |
| 脉冲持续时间2) | < 290 fs | < 450 fs3) | < 190 fs | < 100 fs | ||
| 脉冲持续时间调谐范围 | 290 fs – 10 ps (20 ps 可根据要求提供) | 450 fs – 10 ps | 190 fs – 10 ps (20 ps 可根据要求提供) | 100 fs – 10 ps | ||
| 最大脉冲能量 | 0.2 mJ / 0.4 mJ | 4 mJ | 1 mJ | 2 mJ | 0.2mJ / 0.4 mJ | |
| 重复频率 | 单脉冲 – 1 MHz | |||||
| 脉冲选择 | 单脉冲、按需脉冲、任何基本重复频率整除 | |||||
| 中心波长4) | 1030 ± 10 nm | |||||
| 偏振 | 线性,水平 | |||||
| 光束质量,M2 | < 1.2 | < 1.3 | < 1.2 | |||
| 光束直径5) | 3.2 ± 0.3 毫米 / 3.9 ± 0.4 毫米 | 6.6 ± 0.6 毫米 | 4.5 ± 0.4 毫米 | 6.6 ± 0.6 毫米 | 4.6 ± 0.4 毫米 | |
| 光束指向稳定性 | < 20 μrad/°C | |||||
| 前脉冲对比度 | < 1 : 1000 | |||||
| 后脉冲对比度 | < 1 : 200 | |||||
| 脉冲间能量稳定性6) | < 0.5% 有效值偏差7)24小时以上 | |||||
| 长期功率稳定性 | < 0.5% 有效值偏差7)超过 100 小时 | |||||
- 可根据要求提供更多型号。
- 假设高斯脉冲形状。
- 如果客户设置可以容忍> 50 GW/cm 2 的脉冲峰值强度,则脉冲持续时间可缩短至 <250 fs。
- 可根据要求提供特定型号的精确波长。
- FW 1/e2,在激光输出时测量,使用最大脉冲能量。
- 在稳定的环境条件下。
- 归一化为平均脉冲能量,NRMSD。
可选扩展
| 型 | PH2-2W | PH2-2W | PH2-4mJ | PH2-1mJ-SP | PH2-2mJ-SP | PH2-UP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振荡器输出 | 自选。 | |||||
| 典型输出 | 1 – 6 W, 50 – 250 fs, ≈ 1035 nm, ≈ 76 MHz;同时可用 | |||||
| 谐波发生器 | 集成,可选 | |||||
| 输出波长 | 515 纳米、343 纳米、257 纳米或 206 纳米 | |||||
| 光学参数放大器 | 集成,可选 | |||||
| 调谐范围 | 320 – 10000 nm | |||||
| BiBurst mode | 可调 GHz 和 MHz burst,可选 | |||||
| GHz-Burst | ||||||
| Intra burst pulse period1) | 200 ± 40 ps | |||||
| 脉冲数,P2) | 1 – 25 | |||||
| MHz-Burst | ||||||
| Intra burst pulse period | ≈ 15 ns | |||||
| 脉冲数,N | 1 – 9 (7 使用 FEC) | |||||
- 可根据要求提供定制间距。
- 脉冲串中的最大脉冲数取决于激光重复率。可根据要求提供定制数量的脉冲。







