
产品系列:自研专利飞秒激光放大器(专利号:ZL 2020 1 15774301)
产品型号: FEMTO DLW
产品品牌:
产品详情
自研专利技术的啁啾脉冲放大技术(CPA)的全固体飞秒激光器,具有高重频下高能量的显著特征,波长灵活可调,系统免维护。
特征
- 200 fs – 10 ps 可调脉冲持续时间
- 2 mJ 最大脉冲能量
- 20 W 最大输出功率
- 单次 – 1 MHz 重复频率
规格
| 参数/型号 | DLW-10W | DLW-10W-HE | DLW-20W | DLW-20W-HP |
| 最高输出功率 | 10W | 10W | 20W | 20W |
| 最大单脉冲能量 | 400μJ | 1mJ | 0.4/1mJ | 2mJ |
| 脉冲宽度 | <250fs(典型值200fs) | <250fs(典型值200fs) | <250fs(典型值200fs) | <250fs(典型值200fs) |
| 脉宽调节范围 | 250fs-10ps | 250fs-10ps | 250fs-10ps | 250fs-10ps |
| 重复频率范围 | 单脉冲 ~1 MHz 可调 | 单脉冲 ~1 MHz 可调 | 单脉冲 ~1 MHz 可调 | 单脉冲 ~1 MHz 可调 |
| 脉冲选择 | 单发 ~1 MHz 内任选 | 单发 ~1 MHz 内任选 | 单发 ~1 MHz 内任选 | |
| 中心波长 | 1030± 10nm | 1030± 10nm | 1030± 10nm | 1030± 10nm |
| 偏振 | 线偏振 | 线偏振 | 线偏振 | 线偏振 |
| 光束质量 | M² <1.2 | M² <1.2 | M² <1.2 | M² <1.2 |
| 光斑直径 | 5±1mm | 5±1mm | 5±1mm | 5±1mm |
| 指向稳定性 | < 20 µrad/°C | < 20 µrad/°C | < 20 µrad/°C | < 20 µrad/°C |
| 前脉冲对比度 | <1:1000 | <1:1000 | <1:1000 | <1:1000 |
| 后脉冲对比度 | <1:500 | <1:500 | <1:500 | <1:500 |
| 脉冲能量稳定性 | <0.5% RMS @8h | <0.5% RMS @8h | <0.5% RMS @8h | <0.5% RMS @8h |
| 长期功率稳定性 | <0.5% RMS @8h | <0.5% RMS @8h | <0.5% RMS @8h | <0.5% RMS @8h |
| 谐波输出 | 可集成, 515 nm, 343 nm, 257 nm,OPA | 可集成, 515 nm, 343 nm, 257 nm | 可集成, 515 nm, 343 nm, 257 nm | 可集成, 515 nm, 343 nm, 257 nm |
| MPC脉宽压缩 | 可集成 ,输出脉宽<50fs ,能量传输效率>80% | 可集成 ,输出脉宽<50fs ,能量传输效率>80% | 可集成 ,输出脉宽<50fs ,能量传输效率>80% | 可集成 ,输出脉宽<50fs ,能量传输效率>80% |








